PALMARÉS:

7ª CARRERA (2018)

1º- Francisco Pastor Navarro		27:10 (récord masculino)
2º- José González Ibáñez		29:52
3º- Juan Antonio Gutiérrez Buendía	30:11

1ª- Toñi Peñalver Ballesteros		35:31 (récord femenino)
2ª- Raquel María de las Heras		36:57
3ª- Ana Isabel Pastor Fernández		40:18

6ª CARRERA (2017)

1º- José Antonio Piñero Gabarrón	27:59
2º- Francisco Pastor Navarro		28:06
3º- Fausto López Gabarrón		29:01

1ª- Laura Álvarez Abenza		41:19
2ª- Ana Isabel Pastor Fernández		42:14
3ª- Inmaculada Carrasco López		43:34

5ª CARRERA (2016)

1º- Francisco Vergara Fernández		27:34
2º- Joaquín Pérez Marín			27:54
3º- Andrés Lario Martínez		28:28

1ª- Mayte Vera Parra			35:35
2ª- Toñi Peñalver Ballesteros		35:35
3ª- Noelia Martín Iglesias		37:02

4ª CARRERA (2015)

1º- Francisco Vergara Cervantes		28:28
2º- Jesús Ángel Arqués			28:49
3º- Fausto López Gabarrón		29:41

1ª- Toñi Peñalver Ballesteros		36:59
2ª- Encarni González Espinosa		38:32
3ª- Petra Pascual Pérez			39:19

3ª CARRERA (2014)

1º- Juan Gabriel Pastor Navarro
2º- Fausto López Gabarrón
3º- Jesús González García

1ª- Petra Pascual Pérez
2ª- Toñi Peñalver Ballesteros
3ª- Laura Álvarez Abenza

2ª CARRERA (2013)

1º- Juan Miguel Leyva Manda
2º- Paco Freire Estrella
3º- Francisco Jesús Férez Ruiz

1ª- Toñi Peñalver Ballesteros
2ª- Petra Pascual Pérez
3ª- Noelia Martín Iglesias

1ª CARRERA (2012)

1º- Francisco Vergara Cervantes
2º- Fausto López Gabarrón
3º- Juan Miguel Leyva Manda

1ª- Encarna González Espinosa
2ª- Toñi Peñalver Ballesteros
3ª- Laura Álvarez Abenza